# Red Deer, AB

**Population:** 106,000
**Province:** Alberta
**City page:** https://clevertech.ca/city/red-deer
**API base:** `https://clevertech.ca/api/red-deer/`

Available APIs: `census`, `zoning`, `building`

## 📊 Census Profiles
Statistics Canada census data by dissemination area — population, demographics, income, housing, and commuting patterns.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/red-deer/census/by-gps` | Census data by GPS point (lat, lon) |
| GET | `/api/red-deer/census/by-dls` | Census data by DLS code |
| GET | `/api/red-deer/census/profile` | Census profile by DA ID |
| GET | `/api/red-deer/census/stats` | Aggregate census statistics |

## 🏗️ Zoning & Land Use
Municipal zoning districts, land use bylaws, zone codes, and permitted uses with geographic boundaries.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/red-deer/zoning` | Zoning districts (optional bbox, limit) |
| GET | `/api/red-deer/zoning/codes` | Unique zone codes |
| GET | `/api/red-deer/zoning/search?q=` | Full-text zoning search |
| GET | `/api/red-deer/zoning/categories` | Major zoning categories |

## 🏗 Building Permits
Building permit applications and approvals — permit types, values, statuses, contractors, and geographic data.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/red-deer/building/search` | Search building permits (q, limit, offset) |
| GET | `/api/red-deer/building/stats` | Aggregate permit statistics |
| GET | `/api/red-deer/building/{permit_id}` | Permit by ID |

---
*Data provided by CleverTech API. Full docs: https://clevertech.ca/docs*
*Bot-friendly index: https://clevertech.ca/llms.txt*