# Oakville, ON

**Population:** 214,000
**Province:** Ontario
**City page:** https://clevertech.ca/city/oakville
**API base:** `https://clevertech.ca/api/oakville/`

Available APIs: `census`, `building`

## 📊 Census Profiles
Statistics Canada census data by dissemination area — population, demographics, income, housing, and commuting patterns.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/oakville/census/by-gps` | Census data by GPS point (lat, lon) |
| GET | `/api/oakville/census/by-dls` | Census data by DLS code |
| GET | `/api/oakville/census/profile` | Census profile by DA ID |
| GET | `/api/oakville/census/stats` | Aggregate census statistics |

## 🏗 Building Permits
Building permit applications and approvals — permit types, values, statuses, contractors, and geographic data.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/oakville/building/search` | Search building permits (q, limit, offset) |
| GET | `/api/oakville/building/stats` | Aggregate permit statistics |
| GET | `/api/oakville/building/{permit_id}` | Permit by ID |

---
*Data provided by CleverTech API. Full docs: https://clevertech.ca/docs*
*Bot-friendly index: https://clevertech.ca/llms.txt*