# Coquitlam, BC

**Population:** 148,000
**Province:** British Columbia
**City page:** https://clevertech.ca/city/coquitlam
**API base:** `https://clevertech.ca/api/coquitlam/`

Available APIs: `census`, `zoning`, `building`

## 📊 Census Profiles
Statistics Canada census data by dissemination area — population, demographics, income, housing, and commuting patterns.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/coquitlam/census/by-gps` | Census data by GPS point (lat, lon) |
| GET | `/api/coquitlam/census/by-dls` | Census data by DLS code |
| GET | `/api/coquitlam/census/profile` | Census profile by DA ID |
| GET | `/api/coquitlam/census/stats` | Aggregate census statistics |

## 🏗️ Zoning & Land Use
Municipal zoning districts, land use bylaws, zone codes, and permitted uses with geographic boundaries.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/coquitlam/zoning` | Zoning districts (optional bbox, limit) |
| GET | `/api/coquitlam/zoning/codes` | Unique zone codes |
| GET | `/api/coquitlam/zoning/search?q=` | Full-text zoning search |
| GET | `/api/coquitlam/zoning/categories` | Major zoning categories |

## 🏗 Building Permits
Building permit applications and approvals — permit types, values, statuses, contractors, and geographic data.

| Method | Endpoint | Description |
|--------|----------|-------------|
| GET | `/api/coquitlam/building/search` | Search building permits (q, limit, offset) |
| GET | `/api/coquitlam/building/stats` | Aggregate permit statistics |
| GET | `/api/coquitlam/building/{permit_id}` | Permit by ID |

---
*Data provided by CleverTech API. Full docs: https://clevertech.ca/docs*
*Bot-friendly index: https://clevertech.ca/llms.txt*